| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 12 | 2 / 3 (66.67%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | ||
| 29 | 1 / 3 (33.33%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 (-%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| 17 | 1 / 2 (50%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 (-%) | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 41 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 9 | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
| 24 | 3 / 11 (27.27%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 4 (0%) | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 | ||
| 35 | 1 / 3 (33.33%) | 0 / 3 (0%) | 2 / 2 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | -3 | 4 | ||
| 13 | 1 / 3 (33.33%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| 47 | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | ||
| 3 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 1 | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 总计 | 9 / 31 (29.03%) | 0 / 7 (0%) | 2 / 6 (33.33%) | 6 | 14 | 20 | 3 | 8 | 19 | 1 | 13 | -3 | 20 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 24 | 4 / 9 (44.44%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 4 (50%) | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 7 | 10 | ||
| 6 | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 (-%) | 2 / 2 (100%) | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 8 | ||
| 23 | 2 / 6 (33.33%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 2 (50%) | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
| 20 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
| 13 | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 16 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 5 | 2 / 3 (66.67%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| 11 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2 | ||
| 32 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 21 | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 44 | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 总计 | 17 / 38 (44.74%) | 0 / 3 (0%) | 5 / 10 (50%) | 11 | 24 | 35 | 5 | 5 | 23 | 2 | 11 | 29 | 39 | ||
