43

9 17 6 11
6 5 9 15

35

五矿有色
五矿地产
  • 42.1
  • 44.4
二分%
  • 25
  • 22.2
三分%
  • 45.5
  • 50
罚球%
  • 11
  • 9
前板
  • 18
  • 23
后板
  • 5
  • 1
盖帽
  • 11
  • 8
助攻
  • 4
  • 12
失误
  • 12
  • 12
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
21 7 / 13 (53.8%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 4 (25.0%) 5 2 7 1 3 1 1 4 17 15
20 4 / 8 (50.0%) 0 / 1 (0.0%) 2 / 4 (50.0%) 1 1 2 1 1 0 0 2 7 10
8 2 / 5 (40.0%) 1 / 1 (100.0%) 2 / 3 (66.7%) 3 3 6 3 1 0 1 3 16 9
23 3 / 11 (27.3%) 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 4 5 4 2 0 3 2 9 6
8 0 / 1 (0.0%) 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 1 3 4 2 0 2 0 0 4 3
6 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 1 0 0 1 3 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 0 0 1 0 0 - 0
总计 16 / 38 (42.1%) 2 / 8 (25.0%) 5 / 11 (45.5%) 11 18 29 11 8 4 5 12 58 43
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
8 4 / 9 (44.4%) 1 / 3 (33.3%) 2 / 3 (66.7%) 2 11 13 4 1 4 0 1 19 13
13 6 / 8 (75.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 4 3 7 2 0 1 0 2 17 12
29 2 / 5 (40.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 3 3 1 1 4 0 5 2 5
9 0 / 2 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 2 0 2 -4 0
12 0 / 2 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 -3 0
22 0 / 1 (0.0%) 1 / 4 (25.0%) 2 / 4 (50.0%) 1 1 2 1 0 1 1 0 2 5
55 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
2 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 2 4 0 0 0 0 0 - 0
总计 12 / 27 (44.4%) 2 / 9 (22.2%) 5 / 10 (50.0%) 9 23 32 8 2 12 1 12 39 35