球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 北京工商 | 2 | 1 | 66.67% | 0 | 2 | 北京社会 | 2 | 1 | 66.67% | 0 | 3 | 北京大学 | 2 | 1 | 66.67% | 0 | 4 | 北京林业 | 0 | 3 | 0% | 0 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 北京联合 | 2 | 1 | 66.67% | 0 | 2 | 中华女子 | 2 | 1 | 66.67% | 0 | 3 | 北京第二 | 1 | 2 | 33.33% | 0 | 4 | 北京交通 | 1 | 2 | 33.33% | 0 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 北京吉利 | 3 | 0 | 100% | 0 | 2 | 首都医科 | 2 | 1 | 66.67% | 0 | 3 | 清华大学 | 1 | 2 | 33.33% | 0 | 4 | 北京服装 | 0 | 3 | 0% | 0 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 中国劳动 | 2 | 1 | 66.67% | 0 | 2 | 北京理工 | 2 | 1 | 66.67% | 0 | 3 | 中国人民 | 2 | 1 | 66.67% | 0 | 4 | 北京工业 | 0 | 3 | 0% | 0 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 对外经济 | 2 | 1 | 66.67% | 0 | 2 | 清华大学 | 2 | 1 | 66.67% | 0 | 3 | 北京大学 | 1 | 2 | 33.33% | 0 | 4 | 中国石油 | 1 | 2 | 33.33% | 0 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 华北电力 | 3 | 0 | 100% | 0 | 2 | 北京航空 | 2 | 1 | 66.67% | 0 | 3 | 中国矿业 | 1 | 2 | 33.33% | 0 | 4 | 北京联合 | 0 | 3 | 0% | 0 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 北京师范 | 3 | 0 | 100% | 0 | 2 | 首都经济 | 2 | 1 | 66.67% | 0 | 3 | 北京科技 | 1 | 2 | 33.33% | 0 | 4 | 北京电子 | 0 | 3 | 0% | 0 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 北京交通 | 3 | 0 | 100% | 0 | 2 | 北京印刷 | 2 | 1 | 66.67% | 0 | 3 | 北京信息 | 1 | 2 | 33.33% | 0 | 4 | 北京农学 | 0 | 0 | 0% | 0 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 中央财经 | 3 | 0 | 100% | 0 | 2 | 中国社会 | 1 | 2 | 33.33% | 0 | 3 | 首都师范 | 1 | 2 | 33.33% | 0 | 4 | 北京网络 | 1 | 2 | 33.33% | 0 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 北京化工 | 3 | 0 | 100% | 0 | 2 | 中国地质 | 2 | 1 | 66.67% | 0 | 3 | 北京工业 | 1 | 2 | 33.33% | 0 | 4 | 北京语言 | 0 | 0 | 0% | 0 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 国际关系 | 2 | 1 | 66.67% | 0 | 2 | 中国农业 | 2 | 1 | 66.67% | 0 | 3 | 北京工业 | 2 | 1 | 66.67% | 0 | 4 | 中国传媒 | 0 | 3 | 0% | 0 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 北方工业 | 3 | 0 | 100% | 0 | 2 | 北京物资 | 2 | 1 | 66.67% | 0 | 3 | 北京培黎 | 1 | 2 | 33.33% | 0 | 4 | 北京建筑 | 0 | 3 | 0% | 0 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
1 | 刘高阳 | 北京社会管 | 9 分 |
2 | 刘高阳 | 北京社会管 | 8 分 |
3 | 马诚骏 | 北方工业大 | 8 分 |
4 | 田源畅 | 北方工业大 | 7 分 |
5 | 徐睿彬 | 北京吉利学 | 6 分 |
6 | 敬妮娅 | 中华女子学 | 6 分 |
7 | 马诚骏 | 北方工业大 | 6 分 |
8 | 马磊 | 首都医科大 | 6 分 |
9 | 胡菁媛 | 北京工商大 | 6 分 |
10 | 徐睿彬 | 北京吉利学 | 5 分 |
1 | 李琪 | 北京工商大 | 9 板 |
2 | 张强 | 北京化工大 | 8 板 |
3 | 王宇鹏 | 北京化工大 | 7 板 |
4 | 田源畅 | 北方工业大 | 6 板 |
5 | 杨雯萱 | 首都医科大 | 6 板 |
6 | 王宇鹏 | 北京化工大 | 6 板 |
7 | 刘高阳 | 北京社会管 | 6 板 |
8 | 王宇琪 | 北京社会管 | 6 板 |
9 | 罗宗保 | 华北电力大 | 6 板 |
10 | 马诚骏 | 北方工业大 | 5 板 |
1 | 刘高阳 | 北京社会管 | 2 助 |
2 | 李琪 | 北京工商大 | 2 助 |
3 | 田源畅 | 北方工业大 | 2 助 |
4 | 蔡佳豪 | 北京交通运 | 2 助 |
5 | 文新鹏 | 北京化工大 | 2 助 |
6 | 谢鹄骏 | 国际关系学 | 2 助 |
7 | 文新鹏 | 北京化工大 | 2 助 |
8 | 刘高阳 | 北京社会管 | 1 助 |
9 | 徐睿彬 | 北京吉利学 | 1 助 |
10 | 张强 | 北京化工大 | 1 助 |
1 | 刘雅婷 | 北京吉利学 | 3 断 |
2 | 谢鹄骏 | 国际关系学 | 3 断 |
3 | 徐睿彬 | 北京吉利学 | 2 断 |
4 | 刘雅婷 | 北京吉利学 | 2 断 |
5 | 罗宗保 | 华北电力大 | 2 断 |
6 | 刘高阳 | 北京社会管 | 1 断 |
7 | 徐睿彬 | 北京吉利学 | 1 断 |
8 | 徐睿彬 | 北京吉利学 | 1 断 |
9 | 敬妮娅 | 中华女子学 | 1 断 |
10 | 佟静涵 | 首都医科大 | 1 断 |
1 | 田源畅 | 北方工业大 | 2 帽 |
2 | 徐睿彬 | 北京吉利学 | 2 帽 |
3 | 李琪 | 北京工商大 | 2 帽 |
4 | 徐睿彬 | 北京吉利学 | 1 帽 |
5 | 刘高阳 | 北京社会管 | 1 帽 |
6 | 徐睿彬 | 北京吉利学 | 1 帽 |
7 | 张强 | 北京化工大 | 1 帽 |
8 | 刘雅婷 | 北京吉利学 | 1 帽 |
9 | 郑博 | 北京社会管 | 1 帽 |
10 | 马磊 | 首都医科大 | 1 帽 |
1 | 刘高阳 | 北京社会管 | 4 中 |
2 | 胡菁媛 | 北京工商大 | 3 中 |
3 | 马诚骏 | 北方工业大 | 3 中 |
4 | 马磊 | 首都医科大 | 3 中 |
5 | 马诚骏 | 北方工业大 | 3 中 |
6 | 刘高阳 | 北京社会管 | 3 中 |
7 | 敬妮娅 | 中华女子学 | 2 中 |
8 | 林禹霖 | 国际关系学 | 2 中 |
9 | 哈那提· | 北京化工大 | 1 中 |
10 | 安思洋 | 华北电力大 | 1 中 |
1 | 刘高阳 | 北京社会管 | 13 |
2 | 刘高阳 | 北京社会管 | 12 |
3 | 田源畅 | 北方工业大 | 12 |
4 | 徐睿彬 | 北京吉利学 | 12 |
5 | 徐睿彬 | 北京吉利学 | 12 |
6 | 张强 | 北京化工大 | 10 |
7 | 徐睿彬 | 北京吉利学 | 10 |
8 | 敬妮娅 | 中华女子学 | 9 |
9 | 刘雅婷 | 北京吉利学 | 9 |
10 | 杨雯萱 | 首都医科大 | 9 |
1 | 马诚骏 | 北方工业大 | 34 分 |
2 | 刘高阳 | 北京社会管 | 30 分 |
3 | 田源畅 | 北方工业大 | 29 分 |
4 | 孙志鹏 | 华北电力大 | 26 分 |
5 | 哈那提· | 北京化工大 | 23 分 |
1 | 王宇鹏 | 北京化工大 | 28 板 |
2 | 徐睿彬 | 北京吉利学 | 25 板 |
3 | 徐艺芳 | 中国劳动关 | 25 板 |
4 | 李琪 | 北京工商大 | 24 板 |
5 | 田源畅 | 北方工业大 | 22 板 |
1 | 马磊 | 首都医科大 | 8 助 |
2 | 刘高阳 | 北京社会管 | 6 助 |
3 | 宁文嘉 | 清华大学( | 5 助 |
4 | 徐睿彬 | 北京吉利学 | 4 助 |
5 | 刘雅婷 | 北京吉利学 | 4 助 |
1 | 徐睿彬 | 北京吉利学 | 9 断 |
2 | 刘雅婷 | 北京吉利学 | 6 断 |
3 | 罗宗保 | 华北电力大 | 6 断 |
4 | 谢鹄骏 | 国际关系学 | 5 断 |
5 | 沈逸 | 中国人民大 | 5 断 |
1 | 徐睿彬 | 北京吉利学 | 8 帽 |
2 | 姚忠彧 | 北京物资学 | 7 帽 |
3 | 田源畅 | 北方工业大 | 6 帽 |
4 | 李琪 | 北京工商大 | 4 帽 |
5 | 王彦博 | 北京交通运 | 4 帽 |
1 | 马诚骏 | 北方工业大 | 13 中 |
2 | 刘高阳 | 北京社会管 | 9 中 |
3 | 马磊 | 首都医科大 | 7 中 |
4 | 哈那提· | 北京化工大 | 6 中 |
5 | 扈莫凡 | 中国石油大 | 6 中 |
1 | 田源畅 | 北方工业大 | 52 |
2 | 徐睿彬 | 北京吉利学 | 50 |
3 | 刘高阳 | 北京社会管 | 43 |
4 | 王宇鹏 | 北京化工大 | 42 |
5 | 艾合麦提 | 中国农业大 | 35 |
1 | 马诚骏 | 北方工业大 | 34 分 |
2 | 刘高阳 | 北京社会管 | 30 分 |
3 | 田源畅 | 北方工业大 | 29 分 |
4 | 孙志鹏 | 华北电力大 | 26 分 |
5 | 哈那提· | 北京化工大 | 23 分 |
1 | 王宇鹏 | 北京化工大 | 28 板 |
2 | 徐睿彬 | 北京吉利学 | 25 板 |
3 | 徐艺芳 | 中国劳动关 | 25 板 |
4 | 李琪 | 北京工商大 | 24 板 |
5 | 田源畅 | 北方工业大 | 22 板 |
1 | 马磊 | 首都医科大 | 8 助 |
2 | 刘高阳 | 北京社会管 | 6 助 |
3 | 宁文嘉 | 清华大学( | 5 助 |
4 | 徐睿彬 | 北京吉利学 | 4 助 |
5 | 刘雅婷 | 北京吉利学 | 4 助 |
1 | 徐睿彬 | 北京吉利学 | 9 断 |
2 | 刘雅婷 | 北京吉利学 | 6 断 |
3 | 罗宗保 | 华北电力大 | 6 断 |
4 | 谢鹄骏 | 国际关系学 | 5 断 |
5 | 沈逸 | 中国人民大 | 5 断 |
1 | 徐睿彬 | 北京吉利学 | 8 帽 |
2 | 姚忠彧 | 北京物资学 | 7 帽 |
3 | 田源畅 | 北方工业大 | 6 帽 |
4 | 李琪 | 北京工商大 | 4 帽 |
5 | 王彦博 | 北京交通运 | 4 帽 |
1 | 马诚骏 | 北方工业大 | 13 中 |
2 | 刘高阳 | 北京社会管 | 9 中 |
3 | 马磊 | 首都医科大 | 7 中 |
4 | 哈那提· | 北京化工大 | 6 中 |
5 | 扈莫凡 | 中国石油大 | 6 中 |
1 | 田源畅 | 北方工业大 | 52 |
2 | 徐睿彬 | 北京吉利学 | 50 |
3 | 刘高阳 | 北京社会管 | 43 |
4 | 王宇鹏 | 北京化工大 | 42 |
5 | 艾合麦提 | 中国农业大 | 35 |
过往的今天
罗育成成为BHBA历史上第一个总计得到290分128板的球员。