中国海洋大学(男)
数据对比: 开始对比
  • 官方网站: http://balls.buct.cn
  • 参赛口号:
  • 所在城市: 未填写
  • 加入联赛: 2019-03-06
  • 冠军次数: 0(无)
  • 赛季战绩: 0胜0负(最近连胜0场)
  • 所在主场: 暂无

2019

位置:
号码 名字 位置 身高 体重 臂展 原地摸高 跳起摸高 出生日期
1 小前锋(SF) 195.0cm 90.0kg cm cm cm 1997-10-06
4 未设置 176.0cm 68.0kg cm cm cm 1996-06-20
6 未设置 cm kg cm cm cm
7 未设置 181.0cm 80.0kg cm cm cm 1996-12-29
7 未设置 0.0cm 0.0kg cm cm cm 2000-04-06
8 小前锋(SF) 191.0cm 80.0kg cm cm cm 1998-04-14
9 未设置 198.0cm 95.0kg cm cm cm 1997-02-22
9 中锋(C) 198.0cm 100.0kg cm cm cm 2000-06-18
11 中锋(C) 205.0cm 110.0kg cm cm cm 2000-04-17
14 未设置 195.0cm 95.0kg cm cm cm 1998-02-16
15 未设置 197.0cm 110.0kg cm cm cm 1997-02-23
16 未设置 200.0cm 92.0kg cm cm cm 1998-04-25
20 未设置 185.0cm 79.0kg cm cm cm 1997-02-14
23 控球后卫(PG) 190.0cm 100.0kg cm cm cm 1997-04-13
30 未设置 cm kg cm cm cm