厦门大学(男)
数据对比: 开始对比
  • 官方网站: http://balls.buct.cn
  • 参赛口号:
  • 所在城市: 未填写
  • 加入联赛: 2019-04-03
  • 冠军次数: 0(无)
  • 赛季战绩: 12胜2负(最近连胜0场)
  • 所在主场: 暂无

2019

位置:
号码 名字 位置 身高 体重 臂展 原地摸高 跳起摸高 出生日期
2 控球后卫(PG) cm kg cm cm cm
5 大前锋(PF) cm kg cm cm cm
6 控球后卫(PG) cm kg cm cm cm
7 小前锋(SF) 190.0cm 85.0kg cm cm cm 1996-11-27
8 控球后卫(PG) 183.0cm 70.0kg cm cm cm 1999-01-08
9 小前锋(SF) 200.0cm 87.0kg cm cm cm 2000-02-18
12 大前锋(PF) 202.0cm 100.0kg cm cm cm 1998-05-31
13 未设置 196.0cm 91.0kg cm cm cm 1999-02-05
13 未设置 186.0cm 78.0kg cm cm cm 2000-03-04
16 大前锋(PF) 202.0cm 98.0kg cm cm cm 1999-01-05
27 得分后卫(SG) 190.0cm 94.0kg cm cm cm 1998-02-18
28 大前锋(PF) 200.0cm 100.0kg cm cm cm 1996-04-28
35 大前锋(PF) cm kg cm cm cm