| 07-26 | 长沙湾田勇胜 | 128-100 | 香港金牛 | 统计 | 媒体 |
| 08-24 | 香港金牛 | 102-115 | 长沙湾田勇胜 | 统计 | 媒体 |
| 06-23 | 香港金牛 | 91-87 | 长沙湾田勇胜 | 统计 | 媒体 |
| 06-30 | 长沙湾田勇胜 | 99-88 | 香港金牛 | 统计 | 媒体 |
| 07-25 | 长沙湾田勇胜 | 99-103 | 香港金牛 | 统计 | 媒体 |
| 08-01 | 香港金牛 | 100-92 | 长沙湾田勇胜 | 统计 | 媒体 |
| 08-30 | 香港金牛 | 102-78 | 长沙湾田勇胜 | 统计 | 媒体 |
| 09-01 | 香港金牛 | 101-86 | 长沙湾田勇胜 | 统计 | 媒体 |
| 09-04 | 长沙湾田勇胜 | 90-77 | 香港金牛 | 统计 | 媒体 |
| 09-06 | 长沙湾田勇胜 | 80-98 | 香港金牛 | 统计 | 媒体 |
| 06-28 | 香港金牛 | 88-71 | 长沙电信勇胜 | 统计 | 媒体 |
| 07-27 | 长沙电信勇胜 | 72-84 | 香港金牛 | 统计 | 媒体 |
| 09-14 | 长沙电信勇胜 | 78-87 | 香港金牛 | 统计 | 媒体 |
| 09-17 | 香港金牛 | 87-88 | 长沙电信勇胜 | 统计 | 媒体 |
| 09-19 | 香港金牛 | 95-80 | 长沙电信勇胜 | 统计 | 媒体 |
| 09-22 | 长沙电信勇胜 | 71-85 | 香港金牛 | 统计 | 媒体 |
