| 07-24 | 福建风之子 | 87-78 | 江苏盐南苏科 | 统计 | 媒体 |
| 10-28 | 江苏盐南苏科 | 72-69 | 福建风之子 | 统计 | 媒体 |
| 01-01 | 江苏盐南苏科 | 116-93 | 福建风之子 | 统计 | 媒体 |
| 01-24 | 福建风之子 | 76-89 | 江苏盐南苏科 | 统计 | 媒体 |
| 07-09 | 江苏盐南苏科 | 97-79 | 合肥狂风 | 统计 | 媒体 |
| 08-04 | 合肥狂风 | 117-96 | 江苏盐南苏科 | 统计 | 媒体 |
| 06-16 | 江苏汤沟国藏 | 86-83 | 合肥狂风峻茂 | 统计 | 媒体 |
| 07-10 | 合肥狂风峻茂 | 90-97 | 江苏汤沟国藏 | 统计 | 媒体 |
| 07-18 | 合肥狂风峻茂 | 96-85 | 江苏汤沟国藏 | 统计 | 媒体 |
| 08-15 | 江苏汤沟国藏 | 93-83 | 合肥狂风峻茂 | 统计 | 媒体 |
| 07-16 | 盐南苏科雄狮 | 82-75 | 合肥狂风峻茂 | 统计 | 媒体 |
| 08-17 | 合肥狂风峻茂 | 97-82 | 盐南苏科雄狮 | 统计 | 媒体 |
