| 07-26 | 江苏盐南苏科 | 75-109 | 广西威壮 | 统计 | 媒体 |
| 10-30 | 广西威壮 | 106-82 | 江苏盐南苏科 | 统计 | 媒体 |
| 01-05 | 江苏盐南苏科 | 95-121 | 广西威壮 | 统计 | 媒体 |
| 01-25 | 广西威壮 | 110-74 | 江苏盐南苏科 | 统计 | 媒体 |
| 07-26 | 江苏盐南苏科 | 83-128 | 广西威壮 | 统计 | 媒体 |
| 08-25 | 广西威壮 | 121-101 | 江苏盐南苏科 | 统计 | 媒体 |
| 07-16 | 广西威壮 | 105-92 | 江苏汤沟国藏 | 统计 | 媒体 |
| 08-19 | 江苏汤沟国藏 | 95-88 | 广西威壮 | 统计 | 媒体 |
| 07-12 | 广西威壮 | 94-102 | 盐南苏科雄狮 | 统计 | 媒体 |
| 07-20 | 盐南苏科雄狮 | 102-106 | 广西威壮 | 统计 | 媒体 |
| 08-07 | 盐南苏科雄狮 | 89-101 | 广西威壮 | 统计 | 媒体 |
| 08-20 | 广西威壮 | 89-98 | 盐南苏科雄狮 | 统计 | 媒体 |
