| 01-07 | 石家庄翔蓝 | 99-86 | 江苏盐南苏科 | 统计 | 媒体 |
| 01-30 | 江苏盐南苏科 | 101-77 | 石家庄翔蓝 | 统计 | 媒体 |
| 07-14 | 江苏盐南苏科 | 116-93 | 石家庄翔蓝 | 统计 | 媒体 |
| 08-08 | 石家庄翔蓝 | 121-95 | 江苏盐南苏科 | 统计 | 媒体 |
| 06-19 | 江苏汤沟国藏 | 84-91 | 石家庄翔蓝 | 统计 | 媒体 |
| 07-03 | 石家庄翔蓝 | 95-93 | 江苏汤沟国藏 | 统计 | 媒体 |
| 07-20 | 石家庄翔蓝 | 114-103 | 江苏汤沟国藏 | 统计 | 媒体 |
| 08-07 | 江苏汤沟国藏 | 111-100 | 石家庄翔蓝 | 统计 | 媒体 |
| 06-29 | 盐南苏科雄狮 | 95-84 | 石家庄翔蓝 | 统计 | 媒体 |
| 07-27 | 石家庄翔蓝 | 93-95 | 盐南苏科雄狮 | 统计 | 媒体 |
