球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 清华大学 | 3 | 0 | 100% | 6 | 2 | 华中科技 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 中国矿业 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 西安交通 | 0 | 3 | 0% | 3 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 北京大学 | 3 | 0 | 100% | 6 | 2 | 中南大学 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 上海交通 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 青海师范 | 0 | 3 | 0% | 3 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 云南师范 | 3 | 0 | 100% | 6 | 2 | 南京航空 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 中国海洋 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 山西财经 | 0 | 3 | 0% | 3 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 天津财经 | 3 | 0 | 100% | 6 | 2 | 四川师范 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 厦门理工 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 河南大学 | 0 | 3 | 0% | 3 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 武汉科技 | 3 | 0 | 100% | 6 | 2 | 南京邮电 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 山东理工 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 内蒙古师 | 0 | 3 | 0% | 3 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 北京师范 | 3 | 0 | 100% | 6 | 2 | 南昌大学 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 重庆师范 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 西安工业 | 0 | 3 | 0% | 3 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 北京大学 | 5 | 0 | 100% | 10 | 2 | 天津财经 | 4 | 1 | 80% | 9 | 3 | 中国海洋 | 3 | 2 | 60% | 8 | 4 | 华北电力 | 2 | 3 | 40% | 7 | 5 | 吉林大学 | 1 | 4 | 20% | 6 | 6 | 北京科技 | 0 | 5 | 0% | 5 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 清华大学 | 5 | 0 | 100% | 10 | 2 | 北京师范 | 4 | 1 | 80% | 9 | 3 | 山东理工 | 2 | 3 | 40% | 7 | 4 | 大连理工 | 2 | 3 | 40% | 7 | 5 | 天津大学 | 2 | 3 | 40% | 7 | 6 | 哈尔滨工 | 0 | 5 | 0% | 5 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 华中科技 | 5 | 0 | 100% | 10 | 2 | 湘潭大学 | 3 | 2 | 60% | 8 | 3 | 湖南师范 | 3 | 2 | 60% | 8 | 4 | 云南师范 | 3 | 2 | 60% | 8 | 5 | 广西大学 | 1 | 4 | 20% | 6 | 6 | 贵州大学 | 0 | 5 | 0% | 5 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 中南大学 | 5 | 0 | 100% | 10 | 2 | 四川师范 | 4 | 1 | 80% | 9 | 3 | 武汉科技 | 3 | 2 | 60% | 8 | 4 | 重庆师范 | 2 | 3 | 40% | 7 | 5 | 广西师范 | 1 | 4 | 20% | 6 | 6 | 澳门大学 | 0 | 5 | 0% | 5 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 中国矿业 | 5 | 0 | 100% | 10 | 2 | 厦门理工 | 4 | 1 | 80% | 9 | 3 | 南京邮电 | 3 | 2 | 60% | 8 | 4 | 广州体育 | 2 | 3 | 40% | 7 | 5 | 浙江理工 | 1 | 4 | 20% | 6 | 6 | 海南大学 | 0 | 5 | 0% | 5 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 南京航空 | 5 | 0 | 100% | 10 | 2 | 南昌大学 | 3 | 2 | 60% | 8 | 3 | 上海交通 | 3 | 2 | 60% | 8 | 4 | 安徽工业 | 3 | 2 | 60% | 8 | 5 | 华东理工 | 1 | 4 | 20% | 6 | 6 | 华南理工 | 0 | 5 | 0% | 5 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 青海师范 | 5 | 0 | 100% | 10 | 2 | 内蒙古师 | 4 | 1 | 80% | 9 | 3 | 山西财经 | 3 | 2 | 60% | 8 | 4 | 河南理工 | 2 | 3 | 40% | 7 | 5 | 内蒙古科 | 1 | 4 | 20% | 6 | 6 | 新疆大学 | 0 | 5 | 0% | 5 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 西安交通 | 5 | 0 | 100% | 10 | 2 | 西安工业 | 4 | 1 | 80% | 9 | 3 | 河南大学 | 3 | 2 | 60% | 8 | 4 | 内蒙古农 | 2 | 3 | 40% | 7 | 5 | 山西师范 | 1 | 4 | 20% | 6 | 6 | 宁夏大学 | 0 | 5 | 0% | 5 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
1 | 我奥篮球 | 北京师范大 | 35 分 |
2 | 刘禹彤 | 北京师范大 | 30 分 |
3 | 张懿 | 北京大学 | 24 分 |
4 | 李双菲 | 北京师范大 | 16 分 |
5 | 刘玉婷 | 华中科技大 | 16 分 |
6 | 郭子鑫 | 北京大学 | 14 分 |
7 | 李雨筱 | 中国矿业大 | 14 分 |
8 | 邓睿洁 | 华中科技大 | 14 分 |
9 | 孔沙 | 华中科技大 | 11 分 |
10 | 孙亚楠 | 华中科技大 | 10 分 |
1 | 刘禹彤 | 北京师范大 | 16 板 |
2 | 刘玉婷 | 华中科技大 | 12 板 |
3 | 谷宜瞳 | 北京师范大 | 11 板 |
4 | 郭子鑫 | 北京大学 | 9 板 |
5 | 孙亚楠 | 华中科技大 | 8 板 |
6 | 李雨筱 | 中国矿业大 | 7 板 |
7 | 孔沙 | 华中科技大 | 7 板 |
8 | 黄雨洁 | 中国矿业大 | 7 板 |
9 | 霍俊彤 | 华中科技大 | 6 板 |
10 | 张晓阳 | 华中科技大 | 6 板 |
1 | 我奥篮球 | 北京师范大 | 5 助 |
2 | 孙亚楠 | 华中科技大 | 5 助 |
3 | 谷宜瞳 | 北京师范大 | 5 助 |
4 | 邓睿洁 | 华中科技大 | 4 助 |
5 | 郭子鑫 | 北京大学 | 3 助 |
6 | 吴翔 | 北京大学 | 3 助 |
7 | 张敬一 | 北京师范大 | 3 助 |
8 | 张懿 | 北京大学 | 2 助 |
9 | 李萱 | 北京大学 | 2 助 |
10 | 霍俊彤 | 华中科技大 | 2 助 |
1 | 邓睿洁 | 华中科技大 | 4 断 |
2 | 唐君童 | 北京大学 | 4 断 |
3 | 孔沙 | 华中科技大 | 3 断 |
4 | 李雨筱 | 中国矿业大 | 2 断 |
5 | 李双菲 | 北京师范大 | 2 断 |
6 | 陈玉婕 | 华中科技大 | 2 断 |
7 | 吴倩倩 | 中国矿业大 | 2 断 |
8 | 黄雨洁 | 中国矿业大 | 2 断 |
9 | 刘禹彤 | 北京师范大 | 1 断 |
10 | 孙亚楠 | 华中科技大 | 1 断 |
1 | 刘禹彤 | 北京师范大 | 2 帽 |
2 | 张懿 | 北京大学 | 2 帽 |
3 | 王梓伊 | 北京大学 | 2 帽 |
4 | 李雨筱 | 中国矿业大 | 1 帽 |
5 | 李双菲 | 北京师范大 | 1 帽 |
6 | 谷宜瞳 | 北京师范大 | 1 帽 |
7 | 郭小千 | 中国矿业大 | 1 帽 |
8 | 唐君童 | 北京大学 | 1 帽 |
9 | 谢卉 | 北京大学 | 1 帽 |
10 | 我奥篮球 | 北京师范大 | 0 帽 |
1 | 我奥篮球 | 北京师范大 | 3 中 |
2 | 陈玉婕 | 华中科技大 | 2 中 |
3 | 李双菲 | 北京师范大 | 2 中 |
4 | 吴翔 | 北京大学 | 2 中 |
5 | 郭子鑫 | 北京大学 | 2 中 |
6 | 李佳颜 | 华中科技大 | 1 中 |
7 | 曾璇 | 中国矿业大 | 1 中 |
8 | 孔沙 | 华中科技大 | 1 中 |
9 | 张懿 | 北京大学 | 1 中 |
10 | 李雨筱 | 中国矿业大 | 1 中 |
1 | 刘禹彤 | 北京师范大 | 33 |
2 | 我奥篮球 | 北京师范大 | 31 |
3 | 李雨筱 | 中国矿业大 | 18 |
4 | 郭子鑫 | 北京大学 | 18 |
5 | 孙亚楠 | 华中科技大 | 18 |
6 | 张懿 | 北京大学 | 17 |
7 | 李双菲 | 北京师范大 | 17 |
8 | 刘玉婷 | 华中科技大 | 17 |
9 | 王梓伊 | 北京大学 | 15 |
10 | 谷宜瞳 | 北京师范大 | 15 |
1 | 方敏 | 中南大学 | 408 分 |
2 | 翟若云 | 天津财经大 | 314 分 |
3 | 郭慧蓉 | 青海师范大 | 263 分 |
4 | 我奥篮球 | 北京师范大 | 258 分 |
5 | 刘禹彤 | 北京师范大 | 241 分 |
1 | 陈瑶 | 云南师范大 | 156 板 |
2 | 郭小千 | 中国矿业大 | 134 板 |
3 | 王鑫 | 天津财经大 | 130 板 |
4 | 王顺杰 | 青海师范大 | 128 板 |
5 | 吴宝怡 | 武汉科技大 | 120 板 |
1 | 陈姝霏 | 四川师范大 | 65 助 |
2 | 李亚南 | 青海师范大 | 60 助 |
3 | 郭慧蓉 | 青海师范大 | 57 助 |
4 | 胡自苑 | 重庆师范大 | 56 助 |
5 | 李双菲 | 北京师范大 | 55 助 |
1 | 郭慧蓉 | 青海师范大 | 44 断 |
2 | 方敏 | 中南大学 | 37 断 |
3 | 孔沙 | 华中科技大 | 36 断 |
4 | 张敬一 | 北京师范大 | 35 断 |
5 | 张懿 | 北京大学 | 34 断 |
1 | 郭小千 | 中国矿业大 | 36 帽 |
2 | 王梓伊 | 北京大学 | 26 帽 |
3 | 王鑫 | 天津财经大 | 18 帽 |
4 | 王露晨 | 上海交通大 | 14 帽 |
5 | 赵斯洁 | 南昌大学 | 12 帽 |
1 | 施明妍 | 清华大学( | 59 中 |
2 | 张日薰 | 中南大学 | 55 中 |
3 | 张敬一 | 北京师范大 | 42 中 |
4 | 杨陆晨宏 | 清华大学( | 40 中 |
5 | 马弈郅慧 | 西安交通大 | 38 中 |
1 | 方敏 | 中南大学 | 408 分 |
2 | 翟若云 | 天津财经大 | 314 分 |
3 | 郭慧蓉 | 青海师范大 | 263 分 |
4 | 我奥篮球 | 北京师范大 | 258 分 |
5 | 刘禹彤 | 北京师范大 | 241 分 |
1 | 陈瑶 | 云南师范大 | 156 板 |
2 | 郭小千 | 中国矿业大 | 134 板 |
3 | 王鑫 | 天津财经大 | 130 板 |
4 | 王顺杰 | 青海师范大 | 128 板 |
5 | 吴宝怡 | 武汉科技大 | 120 板 |
1 | 陈姝霏 | 四川师范大 | 65 助 |
2 | 李亚南 | 青海师范大 | 60 助 |
3 | 郭慧蓉 | 青海师范大 | 57 助 |
4 | 胡自苑 | 重庆师范大 | 56 助 |
5 | 李双菲 | 北京师范大 | 55 助 |
1 | 郭慧蓉 | 青海师范大 | 44 断 |
2 | 方敏 | 中南大学 | 37 断 |
3 | 孔沙 | 华中科技大 | 36 断 |
4 | 张敬一 | 北京师范大 | 35 断 |
5 | 张懿 | 北京大学 | 34 断 |
1 | 郭小千 | 中国矿业大 | 36 帽 |
2 | 王梓伊 | 北京大学 | 26 帽 |
3 | 王鑫 | 天津财经大 | 18 帽 |
4 | 王露晨 | 上海交通大 | 14 帽 |
5 | 赵斯洁 | 南昌大学 | 12 帽 |
1 | 施明妍 | 清华大学( | 59 中 |
2 | 张日薰 | 中南大学 | 55 中 |
3 | 张敬一 | 北京师范大 | 42 中 |
4 | 杨陆晨宏 | 清华大学( | 40 中 |
5 | 马弈郅慧 | 西安交通大 | 38 中 |
过往的今天
罗育成成为BHBA历史上第一个总计得到290分128板的球员。