新店中心校

21

新店中心校 4 6 4 7
永兴镇中心 5 2 7 0

14

永兴镇中心校

新店中心校男队
永兴镇中心校男队
  • 24.4
  • 17.2
二分%
  • 0
  • 25
三分%
  • 16.7
  • 10
罚球%
  • 10
  • 12
前板
  • 16
  • 17
后板
  • 0
  • 3
盖帽
  • 1
  • 0
助攻
  • 13
  • 19
失误
  • 8
  • 7
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
24 5 / 15 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 3 2 5 0 2 2 0 1 3 10
12 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0
28 0 / 4 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 1 1 0 1 -4 0
23 0 / 5 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 1 0 1 -4 0
80 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0
11 5 / 10 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 4 7 0 4 3 0 2 13 10
0 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
35 0 / 5 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 1 3 0 2 1 0 1 -1 0
0 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 1 1 0 0 1 0 1 -2 0
30 0 / 2 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 1 1 2 0 0 -2 0
10 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 6 7 0 0 0 0 0 - 0
总计 10 / 41 (24.4%) 0 / 1 (0.0%) 1 / 6 (16.7%) 10 16 26 1 13 13 0 8 11 21
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
8 2 / 5 (40.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 1 2 3 0 2 6 0 2 0 5
23 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 4 6 10 0 1 2 0 1 7 0
37 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0
18 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 0 1 3 0 0 1 0
17 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 0
12 3 / 8 (37.5%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 4 (0.0%) 4 3 7 0 2 4 2 2 4 6
30 0 / 7 (0.0%) 1 / 3 (33.3%) 0 / 2 (0.0%) 1 1 2 0 0 1 0 0 -7 3
5 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 0
9 0 / 5 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 3 1 1 0 -3 0
33 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 0 0 0 0 0 - 0
总计 5 / 29 (17.2%) 1 / 4 (25.0%) 1 / 10 (10.0%) 12 17 29 0 10 19 3 7 1 14