| 王鑫 26 | 效率值 | 林宇豪 15 |
| 王鑫 22 | 得分 | 吴泽宇 18 |
| 王鑫 10 | 二分 | 刘子健 6 |
| 王鑫 71.4% | 二分命中率 | 刘子健 85.7% |
| 沙木哈尔 2 | 三分 | 林宇豪 2 |
| 那木究 33.3% | 三分命中率 | 林宇豪 40.0% |
| 沙木哈尔 4 | 罚球 | 吴泽宇 8 |
| 那木究 75.0% | 罚球命中率 | 蔡旭 83.3% |
| 叶尔加那提·哈德尔别克 6 | 前板 | 刘子健 3 |
| 叶尔加那提·哈德尔别克 8 | 后板 | 林宇豪 7 |
| 叶尔加那提·哈德尔别克 14 | 总板 | 林宇豪 8 |
| 那木究 4 | 助攻 | 王松霖 2 |
| 王鑫 3 | 抢断 | 张瀚巍 2 |
| 王鑫 3 | 失误 | 刘子健 3 |
| 王鑫 0 | 盖帽 | 刘子健 1 |
| 叶尔加那提·哈德尔别克 5 | 犯规 | 刘子健 5 |
