8

8 0 0 0
11 0 0 0

11

RPZ
PANTHERS
  • 60
  • 14.3
二分%
  • 0
  • 28.6
三分%
  • 100
  • 75
罚球%
  • 0
  • 0
前板
  • 11
  • 8
后板
  • 0
  • 0
盖帽
  • 1
  • 2
助攻
  • 0
  • 0
失误
  • 0
  • 0
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
27 3 / 3 (100%) 0 / 2 (0%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 0 0 0 0 5 6
1 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 2 / 2 (100%) 0 2 2 0 0 0 0 0 3 2
3 0 / 0 (-%) 0 / 4 (0%) 0 / 0 (-%) 0 4 4 1 1 0 0 0 2 0
4 0 / 1 (0%) 0 / 3 (0%) 0 / 0 (-%) 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
总计 3 / 5 (60%) 0 / 9 (0%) 2 / 2 (100%) 0 11 11 1 1 0 0 0 10 8
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
9 0 / 1 (0%) 1 / 3 (33.33%) 3 / 3 (100%) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
3 1 / 3 (33.33%) 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 2 2 0 0 0 0 0 5 5
5 0 / 1 (0%) 0 / 2 (0%) 0 / 0 (-%) 0 3 3 2 0 0 0 0 2 0
20 0 / 2 (0%) 0 / 1 (0%) 0 / 1 (0%) 0 3 3 0 0 0 0 0 -1 0
总计 1 / 7 (14.29%) 2 / 7 (28.57%) 3 / 4 (75%) 0 8 8 2 0 0 0 0 9 11

技术台&记者&编辑