4

4 0 0 0
13 0 0 0

13

东单选拔队2
PANTHERS
  • 33.3
  • 50
二分%
  • 0
  • 75
三分%
  • 0
  • 0
罚球%
  • 1
  • 0
前板
  • 2
  • 7
后板
  • 0
  • 0
盖帽
  • 1
  • 1
助攻
  • 0
  • 0
失误
  • 0
  • 0
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
5 1 / 2 (50%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 1 1 0 0 0 3 2
30 1 / 3 (33.33%) 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
12 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0
15 0 / 0 (-%) 0 / 2 (0%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
总计 2 / 6 (33.33%) 0 / 3 (0%) 0 / 0 (-%) 1 2 3 1 1 0 0 0 2 4
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
9 1 / 2 (50%) 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 1 0 0 0 6 5
20 1 / 1 (100%) 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 0 0 0 0 6 5
5 0 / 1 (0%) 1 / 2 (50%) 0 / 0 (-%) 0 3 3 0 0 0 0 0 4 3
13 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 2 2 1 0 0 0 0 3 0
总计 2 / 4 (50%) 3 / 4 (75%) 0 / 0 (-%) 0 7 7 1 1 0 0 0 19 13

技术台&记者&编辑