8

8 0 0 0
9 0 0 0

9

RPZ
PANTHERS
  • 80
  • 16.7
二分%
  • 0
  • 33.3
三分%
  • 0
  • 33.3
罚球%
  • 0
  • 2
前板
  • 10
  • 5
后板
  • 0
  • 0
盖帽
  • 1
  • 0
助攻
  • 0
  • 0
失误
  • 0
  • 0
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
27 2 / 2 (100%) 0 / 2 (0%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 1 0 0 0 4 4
3 1 / 2 (50%) 0 / 4 (0%) 0 / 0 (-%) 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2
1 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 3 3 0 0 0 0 0 5 2
4 0 / 0 (-%) 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 4 4 0 0 0 0 0 3 0
总计 4 / 5 (80%) 0 / 7 (0%) 0 / 0 (-%) 0 10 10 1 1 0 0 0 12 8
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
9 1 / 2 (50%) 2 / 2 (100%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 1 0 0 0 9 8
20 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 / 2 (50%) 1 2 3 0 0 0 0 0 3 1
5 0 / 1 (0%) 0 / 4 (0%) 0 / 0 (-%) 1 2 3 0 0 0 0 0 -2 0
3 0 / 3 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 1 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0
总计 1 / 6 (16.67%) 2 / 6 (33.33%) 1 / 3 (33.33%) 2 5 7 0 1 0 0 0 6 9

技术台&记者&编辑

本场球员记录