| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 5 | 0 / 1 (0%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| 10 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 (-%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 31 | 0 / 0 (-%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 20 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 总计 | 2 / 3 (66.67%) | 2 / 2 (100%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | ||
| nahtral 4 | 效率值 | 叶天 1 |
| nahtral 3 | 得分 | 叶天 2 |
| andrew 1 | 二分 | 叶天 1 |
| andrew 100% | 二分命中率 | 叶天 100% |
| nahtral 1 | 三分 | 叶天 0 |
| nahtral 100% | 三分命中率 | 叶天 0% |
| andrew 1 | 罚球 | 叶天 0 |
| andrew 50% | 罚球命中率 | 叶天 -% |
| andrew 1 | 前板 | 叶天 0 |
| nahtral 2 | 后板 | 曹芳 1 |
| nahtral 2 | 总板 | 曹芳 1 |
| nahtral 0 | 助攻 | 曹芳 0 |
| nahtral 0 | 抢断 | 曹芳 0 |
| nahtral 0 | 失误 | 曹芳 0 |
| nahtral 0 | 盖帽 | 曹芳 0 |
| nahtral 0 | 犯规 | 曹芳 0 |
