7

7 0 0 0
11 0 0 0

11

东单选拔队1
PANTHERS
  • 100
  • 80
二分%
  • 25
  • 100
三分%
  • 0
  • 0
罚球%
  • 0
  • 1
前板
  • 1
  • 3
后板
  • 0
  • 0
盖帽
  • 2
  • 1
助攻
  • 0
  • 0
失误
  • 2
  • 0
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
27 1 / 1 (100%) 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2 0 / 0 (-%) 1 / 2 (50%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 1 0 0 0 1 3 3
28 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 1 0 0 0 0 4 2
3 0 / 0 (-%) 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
总计 2 / 2 (100%) 1 / 4 (25%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 2 0 0 0 2 7 7
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
5 0 / 0 (-%) 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 0 0 0 0 4 3
10 2 / 2 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 0 0 0 0 5 4
20 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 1 (0%) 1 1 2 1 0 0 0 0 4 2
31 1 / 2 (50%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
总计 4 / 5 (80%) 1 / 1 (100%) 0 / 1 (0%) 1 3 4 1 0 0 0 0 14 11

技术台&记者&编辑