8

8 0 0 0
11 0 0 0

11

RPZ
PANTHERS
  • 40
  • 50
二分%
  • 0
  • 11.1
三分%
  • 50
  • 0
罚球%
  • 2
  • 7
前板
  • 7
  • 8
后板
  • 0
  • 2
盖帽
  • 0
  • 1
助攻
  • 0
  • 0
失误
  • 3
  • 4
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
3 0 / 1 (0%) 0 / 2 (0%) 0 / 0 (-%) 0 2 2 0 0 0 0 0 -1 0
15 2 / 2 (100%) 0 / 0 (-%) 4 / 7 (57.14%) 0 2 2 0 1 0 0 1 8 8
1 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 1 (0%) 2 3 5 0 0 0 0 1 3 0
27 0 / 1 (0%) 0 / 2 (0%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 1 -3 0
总计 2 / 5 (40%) 0 / 4 (0%) 4 / 8 (50%) 2 7 9 0 1 0 0 3 7 8
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
5 2 / 4 (50%) 0 / 5 (0%) 0 / 0 (-%) 2 4 6 0 0 0 0 1 3 4
20 0 / 2 (0%) 1 / 4 (25%) 0 / 0 (-%) 1 1 2 0 2 0 2 2 4 3
31 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 2 2 0 0 0 0 1 4 2
10 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 3 (0%) 4 1 5 1 1 0 0 0 6 2
总计 4 / 8 (50%) 1 / 9 (11.11%) 0 / 3 (0%) 7 8 15 1 3 0 2 4 17 11

技术台&记者&编辑