13

13 0 0 0
3 0 0 0

5

RPZ
黑豹
  • 100
  • 20
二分%
  • 25
  • 33.3
三分%
  • 100
  • 0
罚球%
  • 2
  • 1
前板
  • 2
  • 1
后板
  • 1
  • 0
盖帽
  • 2
  • 1
助攻
  • 0
  • 1
失误
  • 0
  • 2
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
0 1 / 1 (100%) 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 1 0 0 0 0 6 5
0 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 2 / 2 (100%) 1 1 2 1 0 0 1 0 8 4
0 2 / 2 (100%) 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 1 0 0 0 4 4
3 0 / 0 (-%) 0 / 2 (0%) 0 / 0 (-%) 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0
总计 4 / 4 (100%) 1 / 4 (25%) 2 / 2 (100%) 2 2 4 2 2 0 1 0 19 13
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
9 1 / 3 (33.33%) 1 / 2 (50%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
5 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 0
1 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
0 0 / 0 (-%) 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 0 0 0 2 - 0
总计 1 / 5 (20%) 1 / 3 (33.33%) 0 / 0 (-%) 1 1 2 1 0 1 0 2 1 5