| Nahtral 5 | 效率值 | Hejiefu 1 |
| Nahtral 5 | 得分 | Hejiefu 2 |
| 孟敬淇 2 | 二分 | Hejiefu 1 |
| 孟敬淇 100.0% | 二分命中率 | Hejiefu 100.0% |
| Nahtral 1 | 三分 | Hejiefu 0 |
| Nahtral 33.3% | 三分命中率 | Hejiefu 0.0% |
| Sam 2 | 罚球 | 陈泽文 1 |
| Sam 100.0% | 罚球命中率 | 陈泽文 50.0% |
| 孟敬淇 2 | 前板 | 陈泽文 1 |
| Nahtral 3 | 后板 | 陈泽文 2 |
| 孟敬淇 4 | 总板 | 陈泽文 3 |
| Sam 2 | 助攻 | 陈泽文 0 |
| Sam 1 | 抢断 | 陈泽文 1 |
| 孟敬淇 2 | 失误 | 陈泽文 1 |
| 孟敬淇 0 | 盖帽 | 陈泽文 0 |
| Alex 2 | 犯规 | 陈泽文 1 |
