| Brandon 7 | 效率值 | 秦若耶 2 |
| Brandon 11 | 得分 | 陈泽文 3 |
| Brandon 2 | 二分 | 陈泽文 0 |
| Brandon 50.0% | 二分命中率 | 陈泽文 0.0% |
| Brandon 2 | 三分 | 陈泽文 1 |
| Brandon 40.0% | 三分命中率 | 陈泽文 25.0% |
| Brandon 1 | 罚球 | 陈泽文 0 |
| Brandon 100.0% | 罚球命中率 | 陈泽文 0.0% |
| 程飞 4 | 前板 | Hejiefu 2 |
| 宋天宇 4 | 后板 | 秦若耶 3 |
| 宋天宇 6 | 总板 | 秦若耶 3 |
| 吴悠 1 | 助攻 | Hejiefu 1 |
| 宋天宇 1 | 抢断 | Hejiefu 1 |
| 程飞 1 | 失误 | 陈泽文 2 |
| 程飞 0 | 盖帽 | 陈泽文 0 |
| 宋天宇 2 | 犯规 | 陈泽文 1 |
