| Nahtral 6 | 效率值 | 田帅帅 1 |
| Nahtral 5 | 得分 | 张子昊 2 |
| Bmatt 2 | 二分 | 张子昊 1 |
| Bmatt 66.7% | 二分命中率 | 张子昊 100.0% |
| Nahtral 1 | 三分 | 张子昊 0 |
| Nahtral 50.0% | 三分命中率 | 张子昊 0.0% |
| Nahtral 0 | 罚球 | 张子昊 0 |
| Nahtral 0.0% | 罚球命中率 | 张子昊 0.0% |
| Bmatt 2 | 前板 | 张子昊 0 |
| Bmatt 1 | 后板 | 田帅帅 2 |
| Bmatt 3 | 总板 | 田帅帅 2 |
| Bmatt 1 | 助攻 | 田帅帅 0 |
| 杨政 2 | 抢断 | 陈时 1 |
| Alex 1 | 失误 | 张子昊 2 |
| Alex 0 | 盖帽 | 张子昊 0 |
| Nahtral 1 | 犯规 | 陈时 1 |
