| Nahtral 7 | 效率值 | 张天骥 4 |
| Nahtral 6 | 得分 | 赖宇航 3 |
| 杨政 3 | 二分 | 张天骥 1 |
| 杨政 75.0% | 二分命中率 | 张天骥 100.0% |
| Nahtral 2 | 三分 | 张天骥 0 |
| Nahtral 66.7% | 三分命中率 | 张天骥 0.0% |
| Nahtral 0 | 罚球 | 赖宇航 3 |
| Nahtral 0.0% | 罚球命中率 | 赖宇航 60.0% |
| 杨政 1 | 前板 | 赖宇航 0 |
| Moucta 3 | 后板 | 张天骥 1 |
| Moucta 3 | 总板 | 张天骥 1 |
| Moucta 1 | 助攻 | 张天骥 0 |
| Moucta 0 | 抢断 | 张天骥 1 |
| Moucta 1 | 失误 | 赖宇航 1 |
| Moucta 1 | 盖帽 | 张天骥 1 |
| Alex 2 | 犯规 | 张天骥 0 |
