11

11 0 0 0
6 0 0 0

6

RPZ
东单选拔队2
  • 57.1
  • 40
二分%
  • 100
  • 0
三分%
  • 0
  • 100
罚球%
  • 2
  • 1
前板
  • 2
  • 1
后板
  • 0
  • 0
盖帽
  • 0
  • 1
助攻
  • 0
  • 0
失误
  • 1
  • 0
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
15 3 / 3 (100%) 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 0 0 0 0 10 9
0 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 0 1 0 0 0 0 0 3 2
27 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0
0 0 / 2 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
总计 4 / 7 (57.14%) 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 2 2 4 0 0 0 0 1 12 11
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
8 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 0 1 1 0 0 0 0 4 2
8 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 2 / 2 (100%) 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2
39 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
14 0 / 2 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
总计 2 / 5 (40%) 0 / 0 (-%) 2 / 2 (100%) 1 1 2 1 0 0 0 0 6 6

技术台&记者&编辑