PANTHERS

9

PANTH 9 0 0 0
东单二队 13 0 0 0

13

东单二队

PANTHERS
东单二队
  • 50
  • 80
二分%
  • 10
  • 16.7
三分%
  • 66.7
  • 100
罚球%
  • 3
  • 1
前板
  • 5
  • 9
后板
  • 0
  • 0
盖帽
  • 3
  • 1
助攻
  • 2
  • 5
失误
  • 3
  • 2
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
3 1 / 1 (100.0%) 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 2 0 2 0 1 0 0 0 6 5
2 1 / 2 (50.0%) 0 / 2 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 0 0 0 0 2 0 0 1 3 4
4 0 / 1 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 1 4 5 1 0 2 0 1 1 0
1 0 / 0 (0.0%) 0 / 4 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 2 0 0 0 1 -1 0
总计 2 / 4 (50.0%) 1 / 10 (10.0%) 2 / 3 (66.7%) 3 5 8 3 3 2 0 3 9 9
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
103 0 / 1 (0.0%) 1 / 4 (25.0%) 2 / 2 (100.0%) 0 5 5 1 0 2 0 1 5 5
94 2 / 2 (100.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 1 1 0 0 5 4
61 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2
72 1 / 1 (100.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 0 0 0 3 2
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 - 0
总计 4 / 5 (80.0%) 1 / 6 (16.7%) 2 / 2 (100.0%) 1 9 10 1 1 5 0 2 14 13