东单一队

8

东单一队 8 0 0 0
PANTH 11 0 0 0

11

PANTHERS

东单一队
PANTHERS
  • 20
  • 25
二分%
  • 40
  • 37.5
三分%
  • 0
  • 0
罚球%
  • 1
  • 1
前板
  • 7
  • 7
后板
  • 0
  • 1
盖帽
  • 0
  • 4
助攻
  • 1
  • 1
失误
  • 0
  • 2
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
12 1 / 2 (50.0%) 2 / 4 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 6 8
9 0 / 1 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0
56 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
41 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 3 3 0 0 0 0 0 2 0
总计 1 / 5 (20.0%) 2 / 5 (40.0%) 0 / 1 (0.0%) 1 7 8 0 1 1 0 0 8 8
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
1 0 / 0 (0.0%) 2 / 6 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 0 0 0 4 6
3 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 2 0 1 0 0 4 2
2 0 / 1 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0
7 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 / 2 (0.0%) 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 0 0 0 1 1 5 3
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0
总计 1 / 4 (25.0%) 3 / 8 (37.5%) 0 / 0 (0.0%) 1 7 8 4 0 1 1 2 15 11