Team 23

15

Team 15 0 0 0
RPZ 8 0 0 0

8

RPZ

Team 23
RPZ
  • 62.5
  • 50
二分%
  • 50
  • 28.6
三分%
  • 100
  • 0
罚球%
  • 0
  • 1
前板
  • 5
  • 5
后板
  • 0
  • 1
盖帽
  • 2
  • 2
助攻
  • 0
  • 3
失误
  • 0
  • 1
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
4 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
3 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 1 0 0 0 0 3 0
1 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 5 / 6 (83.3%) 0 / 1 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 0 3 3 0 0 0 0 0 13 12
8 0 / 2 (0.0%) 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3
6 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 5 / 8 (62.5%) 1 / 2 (50.0%) 2 / 2 (100.0%) 0 5 5 2 2 0 0 0 20 15
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
1 0 / 0 (0.0%) 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 2 0 2 0 0 1 3
3 1 / 2 (50.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2
2 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0
4 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 / 0 (0.0%) 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
8 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0
7 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 0 0 1 - 0
总计 1 / 2 (50.0%) 2 / 7 (28.6%) 0 / 0 (0.0%) 1 5 6 2 0 3 1 1 8 8