Team 23

11

Team 11 0 0 0
东单之队 5 0 0 0

5

东单之队

Team 23
东单之队
  • 50
  • 33.3
二分%
  • 40
  • 14.3
三分%
  • 100
  • 0
罚球%
  • 2
  • 0
前板
  • 5
  • 3
后板
  • 0
  • 0
盖帽
  • 1
  • 0
助攻
  • 0
  • 0
失误
  • 0
  • 1
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
3 1 / 1 (0.0%) 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 6 5
2 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 / 2 (0.0%) 1 / 2 (0.0%) 1 / 1 (100.0%) 0 1 1 1 0 0 0 0 6 6
8 0 / 1 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
6 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 0 0 0 - 0
总计 2 / 4 (50.0%) 2 / 5 (40.0%) 1 / 1 (100.0%) 2 5 7 1 0 0 0 0 14 11
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
5 1 / 1 (0.0%) 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
13 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 / 2 (0.0%) 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3
29 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 1 - 0
总计 1 / 3 (33.3%) 1 / 7 (14.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 0 0 0 0 1 0 5