13

13 0 0 0
5 0 0 0

5

RPZ
PANTHERS
  • 60
  • 14.3
二分%
  • 50
  • 50
三分%
  • 66.7
  • 0
罚球%
  • 1
  • 3
前板
  • 3
  • 4
后板
  • 0
  • 0
盖帽
  • 0
  • 0
助攻
  • 0
  • 0
失误
  • 0
  • 0
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
1 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 4 / 6 (66.67%) 1 1 2 0 0 0 0 0 6 6
3 0 / 0 (-%) 1 / 2 (50%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3
27 1 / 2 (50%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2
2 1 / 2 (50%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2
总计 3 / 5 (60%) 1 / 2 (50%) 4 / 6 (66.67%) 1 3 4 0 1 0 0 0 13 13
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
3 0 / 0 (-%) 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 2 2 0 0 0 0 0 5 3
9 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 2 0 2 0 0 0 0 0 4 2
9 0 / 4 (0%) 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 1 1 2 0 0 0 0 0 -3 0
30 0 / 2 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 0
总计 1 / 7 (14.29%) 1 / 2 (50%) 0 / 0 (-%) 3 4 7 0 0 0 0 0 5 5

技术台&记者&编辑

本场球员记录