| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 9 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | ||
| 5 | 0 / 0 (-%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||
| 9 | 1 / 2 (50%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 99 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 总计 | 4 / 7 (57.14%) | 1 / 3 (33.33%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 11 | ||
| Dominic 7 | 效率值 | 姚乐 3 |
| Dominic 6 | 得分 | 王通杨 7 |
| Dominic 3 | 二分 | 王通杨 3 |
| Dominic 75% | 二分命中率 | 王通杨 37.5% |
| nahtral 1 | 三分 | 王通杨 0 |
| nahtral 100% | 三分命中率 | 王通杨 0% |
| nahtral 0 | 罚球 | 王通杨 1 |
| nahtral -% | 罚球命中率 | 王通杨 33.33% |
| nahtral 0 | 前板 | 姚乐 1 |
| nahtral 2 | 后板 | 王通杨 2 |
| nahtral 2 | 总板 | 王通杨 2 |
| 赵彪 2 | 助攻 | 姚乐 1 |
| 赵彪 0 | 抢断 | 姚乐 0 |
| 赵彪 0 | 失误 | 姚乐 0 |
| Dominic 1 | 盖帽 | 姚乐 0 |
| Dominic 0 | 犯规 | 姚乐 0 |
