| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 24 | 23 / 41 (56.1%) | 1 / 7 (14.3%) | 2 / 2 (100.0%) | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 51 | ||
| 68 | 3 / 3 (100.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | ||
| 35 | 1 / 2 (50.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | ||
| 18 | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | ||
| 69 | 0 / 3 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 4 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | ||
| 34 | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
| 23 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
| 45 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 0 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | ||
| 总计 | 29 / 54 (53.7%) | 2 / 9 (22.2%) | 3 / 3 (100.0%) | 9 | 27 | 36 | 18 | 7 | 4 | 0 | 7 | 92 | 67 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 10 | 7 / 13 (53.8%) | 0 / 7 (0.0%) | 2 / 2 (100.0%) | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 16 | ||
| 14 | 3 / 4 (75.0%) | 2 / 6 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||
| 1 | 1 / 5 (20.0%) | 3 / 13 (23.1%) | 0 / 2 (0.0%) | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||
| 15 | 4 / 5 (80.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | ||
| 14 | 1 / 6 (16.7%) | 1 / 2 (50.0%) | 2 / 4 (50.0%) | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | ||
| 0 | 2 / 3 (66.7%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| 9 | 1 / 4 (25.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 99 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | ||
| 总计 | 20 / 42 (47.6%) | 6 / 28 (21.4%) | 4 / 8 (50.0%) | 13 | 20 | 33 | 15 | 2 | 7 | 0 | 4 | 57 | 62 | ||
