不惑

113

加1加2
不惑 23 16 18 20 1719
而立 6 9 17 12 229

75

而立

不惑
而立
  • 44.4
  • 33.7
二分%
  • 19
  • 16.7
三分%
  • 33.3
  • 33.3
罚球%
  • 36
  • 18
前板
  • 44
  • 26
后板
  • 5
  • 0
盖帽
  • 16
  • 3
助攻
  • 27
  • 27
失误
  • 10
  • 13
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
17 15 / 26 (57.7%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 15 11 26 3 2 6 3 0 47 31
15 3 / 6 (50.0%) 2 / 7 (28.6%) 0 / 2 (0.0%) 2 13 15 2 2 1 0 2 20 12
7 4 / 12 (33.3%) 1 / 5 (20.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 1 1 1 8 2 1 1 6 11
5 5 / 9 (55.6%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 4 4 8 4 3 1 1 1 21 10
14 3 / 10 (30.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 2 4 0 1 3 0 0 1 6
3 12 / 29 (41.4%) 1 / 8 (12.5%) 4 / 7 (57.1%) 6 3 9 1 5 11 0 4 8 31
12 4 / 9 (44.4%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 2 9 11 5 3 2 0 2 18 8
28 2 / 7 (28.6%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 5 1 6 0 3 1 0 0 6 4
总计 48 / 108 (44.4%) 4 / 21 (19.0%) 5 / 15 (33.3%) 36 44 80 16 27 27 5 10 127 113
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
23 11 / 27 (40.7%) 0 / 3 (0.0%) 2 / 3 (66.7%) 5 4 9 1 5 6 0 2 13 24
21 10 / 22 (45.5%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 4 (0.0%) 1 5 6 1 3 5 0 1 8 20
6 5 / 22 (22.7%) 1 / 7 (14.3%) 1 / 2 (50.0%) 3 5 8 0 2 5 0 4 -5 14
18 5 / 17 (29.4%) 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 3 5 1 2 3 0 1 6 13
55 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2 / 7 (28.6%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 5 6 11 0 2 2 0 4 10 4
12 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 3 4 0 0 6 0 1 -5 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 - 0
总计 33 / 98 (33.7%) 2 / 12 (16.7%) 3 / 9 (33.3%) 18 26 44 3 14 27 0 13 28 75