GFD4

34

GFD4 12 2 6 14
GFD5 5 12 7 10

34

GFD5

GFD4期
GFD5期
  • 29.2
  • 15.5
二分%
  • 20
  • 50
三分%
  • 37.5
  • 52
罚球%
  • 13
  • 27
前板
  • 31
  • 27
后板
  • 3
  • 0
盖帽
  • 12
  • 8
助攻
  • 8
  • 5
失误
  • 17
  • 12
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
7 7 / 21 (33.3%) 1 / 5 (20.0%) 0 / 2 (0.0%) 3 7 10 1 2 3 1 2 8 17
5 4 / 17 (23.5%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 3 2 0 0 4 2 8
12 2 / 6 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 4 (50.0%) 0 7 7 4 1 0 1 7 13 6
17 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 6 6 12 3 0 3 1 4 13 0
2 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 2 4 6 1 0 0 0 0 9 3
88 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 0 0 1 0 0 -1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 3 4 0 0 1 0 0 - 0
总计 14 / 48 (29.2%) 1 / 5 (20.0%) 3 / 8 (37.5%) 13 31 44 12 5 8 3 17 47 34
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
24 4 / 21 (19.0%) 1 / 2 (50.0%) 13 / 20 (65.0%) 14 13 27 4 2 2 0 2 30 24
1 3 / 15 (20.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 1 4 1 0 0 0 1 -1 6
22 0 / 9 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 4 7 1 2 2 0 7 -1 0
69 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 1 1 0 1 0 0
99 2 / 7 (28.6%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 3 (0.0%) 2 0 2 1 0 0 0 0 -1 4
7 0 / 4 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 1 6 7 1 0 0 0 0 2 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 2 5 0 0 0 0 1 - 0
总计 9 / 58 (15.5%) 1 / 2 (50.0%) 13 / 25 (52.0%) 27 27 54 8 5 5 0 12 34 34