| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 0 | 3 / 4 (75.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 2 / 2 (100.0%) | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 11 | ||
| 3 | 0 / 1 (0.0%) | 2 / 2 (100.0%) | 2 / 2 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | ||
| 21 | 2 / 3 (66.7%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 5 | ||
| 23 | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| 88 | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| 99 | 7 / 11 (63.6%) | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 20 | 17 | ||
| 15 | 6 / 10 (60.0%) | 1 / 4 (25.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 4 | 10 | 14 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 | 15 | ||
| 11 | 3 / 3 (100.0%) | 1 / 5 (20.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 9 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 9 | ||
| 7 | 4 / 7 (57.1%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | ||
| 6 | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||
| 12 | 0 / 1 (0.0%) | 1 / 7 (14.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 8 | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| 10 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 总计 | 27 / 43 (62.8%) | 9 / 29 (31.0%) | 6 / 8 (75.0%) | 16 | 40 | 56 | 30 | 8 | 13 | 3 | 5 | 133 | 87 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 7 | 5 / 8 (62.5%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | ||
| 3 | 3 / 4 (75.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||
| 1 | 0 / 1 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3 | ||
| 16 | 1 / 4 (25.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 24 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | ||
| 11 | 4 / 5 (80.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
| 15 | 2 / 7 (28.6%) | 1 / 5 (20.0%) | 2 / 2 (100.0%) | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | ||
| 18 | 0 / 2 (0.0%) | 2 / 5 (40.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | ||
| 5 | 3 / 4 (75.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
| 0 | 2 / 7 (28.6%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | ||
| 12 | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 13 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 总计 | 21 / 46 (45.7%) | 4 / 21 (19.0%) | 4 / 7 (57.1%) | 13 | 27 | 40 | 15 | 9 | 7 | 0 | 6 | 70 | 58 | ||
