国机重工

46

国机重工 8 13 13 12
央视队 15 10 28 24

77

央视队

国机重工
央视队
  • 27.3
  • 53.6
二分%
  • 20
  • 23.5
三分%
  • 53.8
  • 62.5
罚球%
  • 24
  • 10
前板
  • 34
  • 34
后板
  • 1
  • 1
盖帽
  • 7
  • 26
助攻
  • 13
  • 1
失误
  • 7
  • 8
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
17 8 / 19 (42.1%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 6 5 11 1 1 0 0 4 18 17
19 4 / 16 (25.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 6 11 17 3 0 1 1 0 18 10
23 3 / 7 (42.9%) 1 / 5 (20.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 2 4 3 0 5 0 1 3 9
24 1 / 9 (11.1%) 0 / 0 (0.0%) 3 / 4 (75.0%) 4 9 13 0 0 6 0 1 3 5
11 0 / 7 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 3 3 0 0 0 0 1 -4 1
8 2 / 8 (25.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 3 (0.0%) 5 3 8 0 0 1 0 0 2 4
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 0 0 0 - 0
总计 18 / 66 (27.3%) 1 / 5 (20.0%) 7 / 13 (53.8%) 24 34 58 7 1 13 1 7 42 46
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
0 13 / 24 (54.2%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 3 3 6 2 0 0 1 0 26 28
7 9 / 15 (60.0%) 1 / 6 (16.7%) 2 / 4 (50.0%) 3 2 5 1 4 0 0 1 20 23
11 7 / 10 (70.0%) 1 / 5 (20.0%) 1 / 2 (50.0%) 1 4 5 5 3 1 0 1 22 18
6 0 / 3 (0.0%) 2 / 5 (40.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 6 6 9 1 0 0 1 16 6
13 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 9 10 0 1 0 0 4 13 2
99 0 / 3 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 8 10 9 0 0 0 1 15 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 0 0 0 - 0
总计 30 / 56 (53.6%) 4 / 17 (23.5%) 5 / 8 (62.5%) 10 34 44 26 9 1 1 8 114 77