第十,十一项目联队

25

第十,十一 12 7 2 4
第十五项目 11 4 12 9

36

第十五项目部联队

第十、十一项目部联队
第十五项目部联队
  • 23.8
  • 30
二分%
  • 25
  • 0
三分%
  • 37.5
  • 33.3
罚球%
  • 6
  • 18
前板
  • 21
  • 21
后板
  • 1
  • 2
盖帽
  • 5
  • 5
助攻
  • 17
  • 8
失误
  • 20
  • 13
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
3 0 / 1 (0.0%) 4 / 11 (36.4%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 2 0 0 3 12
5 3 / 8 (37.5%) 0 / 4 (0.0%) 2 / 5 (40.0%) 2 3 5 2 2 5 0 3 0 8
10 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 3 (33.3%) 1 2 3 1 2 2 0 3 4 3
12 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 0 0 1 0 3 1 0
1 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 1 0 0 0 3 2 0
11 1 / 6 (16.7%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 7 7 0 1 2 1 3 4 2
2 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 1 3 0 0 2 0 2 0 0
8 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 1 1 1 0 2 2 0
23 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
15 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 2 0 0 - 0
总计 5 / 21 (23.8%) 4 / 16 (25.0%) 3 / 8 (37.5%) 6 21 27 5 6 17 1 20 14 25
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
7 7 / 19 (36.8%) 0 / 1 (0.0%) 2 / 6 (33.3%) 4 2 6 4 4 3 0 2 10 16
13 3 / 7 (42.9%) 0 / 0 (0.0%) 4 / 9 (44.4%) 6 8 14 0 0 4 0 3 11 10
5 2 / 13 (15.4%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 4 7 0 1 1 0 1 0 4
11 1 / 5 (20.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 1 1 2 0 3 0 0 4 1 2
3 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 1 1 0 0 1 4 2
24 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
9 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 1 3 0 0 0 2 2 3 0
21 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 3 4 0 0 0 0 0 - 0
总计 15 / 50 (30.0%) 0 / 1 (0.0%) 6 / 18 (33.3%) 18 21 39 5 9 8 2 13 35 36