| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 10 | 6 / 8 (75.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 4 / 4 (100.0%) | 2 | 12 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 30 | 16 | ||
| 7 | 3 / 6 (50.0%) | 3 / 9 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 15 | ||
| 13 | 2 / 5 (40.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
| 0 | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||
| 11 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2 | 2 / 7 (28.6%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | ||
| 4 | 1 / 6 (16.7%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | -3 | 2 | ||
| 3 | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 总计 | 15 / 38 (39.5%) | 4 / 13 (30.8%) | 4 / 4 (100.0%) | 10 | 33 | 43 | 8 | 15 | 23 | 0 | 3 | 57 | 46 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 0 | 0 / 2 (0.0%) | 2 / 12 (16.7%) | 1 / 2 (50.0%) | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||
| 10 | 3 / 10 (30.0%) | 0 / 3 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 10 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | ||
| 14 | 3 / 10 (30.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 10 | 6 | 16 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 21 | 6 | ||
| 19 | 2 / 6 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 12 | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 16 | 0 / 0 (0.0%) | 3 / 11 (27.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | ||
| 15 | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 4 | 0 / 3 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 总计 | 10 / 33 (30.3%) | 5 / 26 (19.2%) | 2 / 4 (50.0%) | 16 | 24 | 40 | 11 | 19 | 21 | 2 | 3 | 42 | 37 | ||
