| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 38 | 9 / 12 (75%) | 0 / 3 (0%) | 2 / 3 (66.67%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | ||
| 20 | 5 / 10 (50%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 (-%) | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 10 | ||
| 38 | 5 / 6 (83.33%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 (-%) | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | ||
| 68 | 2 / 2 (100%) | 1 / 5 (20%) | 1 / 2 (50%) | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 8 | ||
| 58 | 0 / 3 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 46 | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 (-%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | ||
| 9 | 0 / 1 (0%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | ||
| 76 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 (-%) | 2 / 2 (100%) | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 6 | ||
| 36 | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 1 / 2 (50%) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
| 88 | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 8 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 48 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 2 (0%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 总计 | 26 / 47 (55.32%) | 3 / 21 (14.29%) | 7 / 14 (50%) | 8 | 37 | 45 | 14 | 14 | 0 | 5 | 9 | 99 | 68 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 16 | 7 / 22 (31.82%) | 0 / 0 (-%) | 1 / 3 (33.33%) | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | ||
| 0 | 3 / 11 (27.27%) | 2 / 5 (40%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | ||
| 7 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | ||
| 0 | 1 / 5 (20%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | ||
| 45 | 0 / 5 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| 23 | 2 / 5 (40%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 (-%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | ||
| 17 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 (-%) | 3 / 6 (50%) | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | ||
| 13 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 (-%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 21 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 总计 | 17 / 62 (27.42%) | 3 / 9 (33.33%) | 6 / 13 (46.15%) | 11 | 31 | 42 | 13 | 13 | 0 | 0 | 8 | 59 | 49 | ||
