--

24

-- 8 16 0 0
-- 12 20 0 0

32

--

广东省潮州市潮安区彩塘镇树人学校
广东省汕头市潮阳区铜钵盂小学
  • 30.8
  • 37
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 44.4
  • 50
罚球%
  • 0
  • 0
前板
  • 1
  • 1
后板
  • 2
  • 0
盖帽
  • 0
  • 0
助攻
  • 3
  • 5
失误
  • 17
  • 17
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
5 1 / 7 (14.3%) 0 / 0 (0.0%) 4 / 8 (50.0%) 0 0 0 0 1 0 0 4 -3 6
11 2 / 5 (40.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 4 (50.0%) 0 0 0 0 0 0 2 2 3 6
4 2 / 6 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 0 0 0 0 3 0 5 -3 5
12 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 4 -1 0
8 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0
6 3 / 6 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 4 (25.0%) 0 1 1 0 1 0 0 1 3 7
总计 8 / 26 (30.8%) 0 / 0 (0.0%) 8 / 18 (44.4%) 0 1 1 0 2 3 2 17 -2 24
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
6 5 / 16 (31.2%) 0 / 0 (0.0%) 7 / 16 (43.8%) 0 0 0 0 5 1 0 3 1 17
5 3 / 5 (60.0%) 0 / 0 (0.0%) 5 / 8 (62.5%) 0 0 0 0 1 1 0 5 6 11
12 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2
14 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 1 0 0 5 2 0
7 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0
17 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
24 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 1 0 0 1 -1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0
总计 10 / 27 (37.0%) 0 / 0 (0.0%) 12 / 24 (50.0%) 0 1 1 0 8 5 0 17 7 32