--

25

-- 25 0 0 0
-- 15 0 0 0

15

--

广东省潮州市潮安区江东镇井美村井美小学
广东省汕头市潮阳区两英河浦学校
  • 47.6
  • 54.5
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 71.4
  • 60
罚球%
  • 0
  • 1
前板
  • 0
  • 1
后板
  • 0
  • 0
盖帽
  • 0
  • 0
助攻
  • 7
  • 4
失误
  • 2
  • 1
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
6 8 / 17 (47.1%) 0 / 0 (0.0%) 3 / 5 (60.0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 6 19
9 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
5 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 0 0 0 0 1 4 0 2 - 4
总计 10 / 21 (47.6%) 0 / 0 (0.0%) 5 / 7 (71.4%) 0 0 0 0 1 7 0 2 6 25
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
10 4 / 5 (80.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 6 8
11 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 1 1 0 1 1 0 0 2 3
9 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
7 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2
8 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1
4 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 1 (100.0%) 1 0 1 0 0 2 0 1 - 1
总计 6 / 11 (54.5%) 0 / 1 (0.0%) 3 / 5 (60.0%) 1 1 2 0 2 4 0 1 7 15