--

30

-- 13 17 0 0
-- 6 12 0 0

18

--

广东省河源市东源县久社中心小学
广东省清远市清新区浸潭镇六甲洞小学
  • 80
  • 53.8
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 46.2
  • 66.7
罚球%
  • 3
  • 1
前板
  • 6
  • 4
后板
  • 0
  • 1
盖帽
  • 7
  • 6
助攻
  • 0
  • 0
失误
  • 3
  • 8
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
10 5 / 6 (83.3%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 3 (66.7%) 0 0 0 1 0 0 0 1 11 12
11 2 / 3 (66.7%) 0 / 0 (0.0%) 3 / 8 (37.5%) 1 0 1 0 0 0 0 0 2 7
9 2 / 2 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 2 4 1 0 0 0 0 9 4
1 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
4 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2 / 2 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 5 4
0 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2
2 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 1 2 0 0 0 5 0
1 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 1 1 0 0 0 3 0
16 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
总计 12 / 15 (80.0%) 0 / 2 (0.0%) 6 / 13 (46.2%) 3 6 9 7 3 0 0 3 37 30
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
11 2 / 2 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 1 0 0 0 0 5 4
9 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 1 0 0 1 2 2 0
4 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0
6 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0
10 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
13 2 / 2 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 6 6
5 2 / 2 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 1 1 1 0 0 0 1 6 5
12 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
8 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
总计 7 / 13 (53.8%) 0 / 0 (0.0%) 4 / 6 (66.7%) 1 4 5 6 0 0 1 8 22 18