能汇集团

110

能汇集团 30 31 20 29
南宁供电局 21 34 36 31

122

南宁供电局

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
66 9 0 0 0 0 18
10 6 0 0 0 0 12
6 4 0 0 0 0 8
15 3 0 0 0 0 6
11 0 1 0 0 0 3
2 0 0 0 0 0 0
8 1 6 0 0 0 20
7 3 0 0 0 0 6
16 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
14 3 0 0 0 37
总计 40 10 0 0 0 110
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
9 8 0 0 0 0 16
10 1 0 0 0 0 2
12 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0
13 4 3 0 2 0 17
33 6 1 0 0 0 15
17 6 0 0 0 0 12
18 2 0 0 0 0 4
16 1 0 0 0 0 2
8 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
21 4 0 0 0 54
总计 49 8 0 2 0 122