| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 7 | 17 / 42 (40.5%) | 1 / 5 (20.0%) | 17 / 17 (100.0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 54 | ||
| 35 | 12 / 21 (57.1%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | ||
| 46 | 2 / 4 (50.0%) | 4 / 12 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | ||
| 6 | 8 / 18 (44.4%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | ||
| 55 | 6 / 8 (75.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | ||
| 24 | 5 / 8 (62.5%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | ||
| 45 | 4 / 5 (80.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
| 20 | 3 / 4 (75.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
| 15 | 2 / 4 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 34 | 0 / 2 (0.0%) | 1 / 3 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 4 | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 18 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 5 / 8 (62.5%) | 1 / 3 (33.3%) | 1 / 1 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | - | 14 | ||
| 总计 | 65 / 125 (52.0%) | 7 / 26 (26.9%) | 20 / 22 (90.9%) | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 25 | 94 | 171 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 1 | 17 / 21 (81.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 4 / 6 (66.7%) | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 36 | 38 | ||
| 16 | 6 / 9 (66.7%) | 0 / 5 (0.0%) | 5 / 12 (41.7%) | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17 | ||
| 7 | 4 / 12 (33.3%) | 1 / 3 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 0 | 3 / 9 (33.3%) | 0 / 8 (0.0%) | 2 / 3 (66.7%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 | 8 | ||
| 5 | 4 / 8 (50.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2 | 1 / 2 (50.0%) | 1 / 6 (16.7%) | 2 / 2 (100.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
| 35 | 1 / 3 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 10 | 0 / 5 (0.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 2 / 4 (50.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | ||
| 7 | 2 / 9 (22.2%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | ||
| 12 | 2 / 5 (40.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | - | 1 | ||
| 总计 | 40 / 84 (47.6%) | 2 / 29 (6.9%) | 17 / 32 (53.1%) | 4 | 8 | 12 | 3 | 0 | 10 | 1 | 5 | 23 | 103 | ||
