25

13 12
10 32

42

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 犯规 得分
9 1 3 1 0 12
13 3 0 0 3 6
4 2 0 1 0 5
12 1 0 0 1 2
4 0 0 0 2 0
5 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
总计 7 3 2 6 25
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 犯规 得分
8 16 0 2 0 34
10 3 0 0 0 6
11 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
24 1 0 0 0 2
6 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
总计 20 0 2 0 42

本场球员记录