10

3 7 0 0
30 27 0 0

57

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 犯规 得分
12 2 0 0 0 4
8 0 0 1 1 1
5 0 0 0 1 0
11 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 1 0 1 0 3
13 1 0 0 0 2
总计 4 0 2 2 10
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 犯规 得分
8 7 0 0 0 14
10 4 0 0 0 8
5 0 1 0 0 3
11 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
7 1 3 0 0 11
6 4 0 1 0 9
24 4 0 0 0 8
6 2 0 0 4 4
总计 22 4 1 4 57

技术台&记者&编辑

本场球员记录