26

18 8 0 0
7 8 0 0

15

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 犯规 得分
13 5 0 0 1 10
9 4 0 0 5 8
8 4 0 0 1 8
14 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
总计 13 0 0 7 26
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 犯规 得分
11 4 0 0 0 8
10 2 0 0 2 4
9 1 0 1 0 3
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
总计 7 0 1 2 15

技术台&记者&编辑

本场球员记录