45

33 12 0 0
5 20 0 0

25

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
0 11 0 2 1 1 24
8 8 0 3 1 2 19
3 1 0 0 1 0 2
21 0 0 0 1 5 0
20 0 0 0 0 5 0
5 0 0 0 0 1 0
14 0 0 0 0 1 0
9 0 0 0 0 1 0
总计 20 0 5 4 16 45
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
13 3 0 2 1 2 8
10 2 0 3 0 4 7
5 2 0 2 0 0 6
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
11 1 0 2 0 2 4
8 0 0 0 0 1 0
总计 8 0 9 1 9 25

技术台&记者&编辑