| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 7 | 7 / 7 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 3 (33.3%) | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19 | 15 | ||
| 10 | 6 / 6 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | 13 | ||
| 12 | 3 / 3 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 3 / 4 (75.0%) | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 9 | ||
| 13 | 2 / 2 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 | ||
| 9 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | ||
| 总计 | 18 / 18 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 6 / 10 (60.0%) | 7 | 11 | 18 | 0 | 5 | 4 | 1 | 13 | 58 | 42 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 9 | 17 / 17 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 3 / 8 (37.5%) | 5 | 2 | 7 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 44 | 37 | ||
| 13 | 2 / 2 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 3 / 4 (75.0%) | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 7 | ||
| 8 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
| 7 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 5 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 总计 | 19 / 19 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 6 / 12 (50.0%) | 8 | 5 | 13 | 0 | 7 | 2 | 4 | 10 | 60 | 44 | ||
