| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 4 | 2 / 2 (100%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 | ||
| 1 | 0 / 2 (0%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 5 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 3 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| 28 | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 总计 | 4 / 6 (66.67%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 1 (0%) | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 | 11 | ||
| Samuel Kronick 8 | 效率值 | 蒋墨寒 1 |
| Samuel Kronick 4 | 得分 | 蒋墨寒 2 |
| Samuel Kronick 2 | 二分 | 蒋墨寒 1 |
| Samuel Kronick 100% | 二分命中率 | 蒋墨寒 100% |
| Gabriel 1 | 三分 | 蒋墨寒 0 |
| Gabriel 50% | 三分命中率 | 蒋墨寒 0% |
| Gabriel 0 | 罚球 | 蒋墨寒 0 |
| Samuel Kronick 0% | 罚球命中率 | 蒋墨寒 -% |
| Samuel Kronick 1 | 前板 | 高峰 1 |
| Samuel Kronick 2 | 后板 | 高峰 2 |
| Samuel Kronick 3 | 总板 | 高峰 3 |
| William Wu 1 | 助攻 | 高峰 0 |
| MJ 1 | 抢断 | 高峰 0 |
| MJ 0 | 失误 | 高峰 0 |
| Samuel Kronick 3 | 盖帽 | 高峰 0 |
| Samuel Kronick 0 | 犯规 | 高峰 0 |
