宁波体育运动学校

40

宁波体育运 9 10 5 16
北京市西城 12 4 4 5

25

北京市西城区体育训练中心

宁波体育运动学校
北京市西城区体育训练中心
  • 32.7
  • 37
二分%
  • 20
  • 9.1
三分%
  • 41.7
  • 40
罚球%
  • 18
  • 13
前板
  • 26
  • 24
后板
  • 1
  • 0
盖帽
  • 2
  • 6
助攻
  • 11
  • 23
失误
  • 8
  • 10
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
14 2 / 3 (66.7%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 0 2 0 1 1 0 0 5 4
11 0 / 2 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 4 3 0 2 1 3
5 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2
15 1 / 4 (25.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2
9 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 2 0 2 0 1 1 0
13 6 / 10 (60.0%) 0 / 0 (0.0%) 4 / 6 (66.7%) 8 7 15 0 0 2 1 3 24 16
10 2 / 9 (22.2%) 0 / 1 (0.0%) 1 / 4 (25.0%) 0 2 2 0 1 0 0 1 -3 5
8 2 / 6 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 1 0 1 0 1 1 0 0 0 4
12 1 / 8 (12.5%) 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 4 3 7 0 3 2 0 1 1 2
6 1 / 4 (25.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 12 13 0 0 0 0 0 - 0
总计 16 / 49 (32.7%) 1 / 5 (20.0%) 5 / 12 (41.7%) 18 26 44 2 14 11 1 8 46 40
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
8 2 / 4 (50.0%) 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 1 3 4 0 3 5 0 0 5 7
13 3 / 5 (60.0%) 0 / 1 (0.0%) 1 / 1 (100.0%) 2 0 2 0 0 3 0 0 3 7
9 1 / 2 (50.0%) 0 / 3 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 1 1 5 1 2 0 2 3 3
16 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 1 0 1 1 2
12 1 / 5 (20.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 6 9 1 1 4 0 0 4 2
6 1 / 2 (50.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 2 4 0 1 -2 2
4 1 / 3 (33.3%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 0 0 1 0 1 1 2
5 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 2 -1 0
7 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 2 0 1 -2 0
19 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 1 3 4 0 1 1 0 1 -1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 4 8 12 0 0 0 0 1 - 0
总计 10 / 27 (37.0%) 1 / 11 (9.1%) 2 / 5 (40.0%) 13 24 37 6 8 23 0 10 23 25